美國海德能 CPA 系列主要4英寸膜元件的性能參數(shù)
|
型號 |
CPA2-4040 | ||
| 性能 | 脫鹽率,% | 平均 | 99.5 |
| 最低 | 99.2 | ||
| 產(chǎn)水量 |
gpd |
2250 | |
| m3/d | 8.5 | ||
| 類型 | 膜材質(zhì) | 芳香族聚酰胺復(fù)合材料 | |
| 有效膜面積 | ft2 | 85 | |
| m2 | 7.9 | ||
| 進(jìn)水隔網(wǎng)厚度,mil | 31 | ||
|
測試 條件 |
NaCl溶液濃度,mg/L | 1500 | |
| 壓力,psi (MPa) | 225 (1.55) | ||
| 溫度,℃ | 25 | ||
| 單支膜元件回收率,% | 15 | ||
| 測試液pH | 6.5-7.0 | ||














微信公眾號